| Item | Weight | Calories | Protein | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspice | 1.7 gm | 6 | 102 mg | 112 mg | 1.4 mg |
| Basil Leaves | 1.1 gm | 3 | 131 mg | 40 mg | 0.4 mg |
| Bay Leaves | 1.3 gm | 5 | 99 mg | 114 mg | 0.3 mg |
| Caraway Seed | 1.8 gm | 8 | 385 mg | 416 mg | 0.4 mg |
| Cardamom Seed | 1.8 gm | 6 | 176 mg | 52 mg | 0.2 mg |
| Celery Seed | 2.4 gm | 11 | 434 mg | 547 mg | 4.1 mg |
| Cinnamon | 1.7 gm | 6 | 78 mg | 37 mg | 0.2 mg |
| Cloves | 1.7 gm | 7 | 107 mg | 247 mg | 4.2 mg |
| Coriander Seed | 1.4 gm | 6 | 172 mg | 274 mg | 0.3 mg |
| Cumin Seed | 1.6 gm | 7 | 283 mg | 381 mg | 2.6 mg |
| Dill Seed | 2.1 gm | 9 | 275 mg | 376 mg | 0.2 mg |
| Fennel Seed | 2.1 gm | 8 | 199 mg | 210 mg | 1.9 mg |
| Garlic Powder | 1.5 gm | 5 | 262 mg | 9 mg | 0.1 mg |
| Ginger | 1.6 gm | 6 | 138 mg | 102 mg | 0.5 mg |
| Mace | 1.8 gm | 10 | 146 mg | 698 mg | 1.3 mg |
| Marjoram | 1.2 gm | 4 | 150 mg | 82 mg | 1.3 mg |
| Mustard Powder | 1.5 gm | 9 | 475 mg | 639 mg | 0.1 mg |
| Nutmeg | 1.9 gm | 11 | 141 mg | 739 mg | 0.2 mg |
| Onion Powder | 2.1 gm | 8 | 223 mg | 17 mg | 0.8 mg |
| Oregano | 1.6 gm | 6 | 187 mg | 102 mg | 0.3 mg |
| Paprika | 1.9 gm | 7 | 262 mg | 198 mg | 0.4 mg |
| Parsley Flakes | 1.1 gm | 4 | 241 mg | 62 mg | 5.9 mg |
| Black Pepper | 2.3 gm | 9 | 239 mg | 235 mg | 0.2 mg |
| Red Pepper | 2.1 gm | 9 | 336 mg | 325 mg | 0.2 mg |
| White Pepper | 2.2 gm | 9 | 273 mg | 176 mg | 0.2 mg |
| Poppy Seed | 2.5 gm | 13 | 577 mg | 887 mg | 0.2 mg |
| Rosemary | 1.2 gm | 5 | 54 mg | 209 mg | 0.5 mg |
| Sage | 1.0 gm | 4 | 92 mg | 127 mg | 0.1 mg |
| Savory | 1.4 gm | 5 | 99 mg | 73 mg | 0.3 mg |
| Sesame Seed | 1.9 gm | 9 | 450 mg | 426 mg | 0.6 mg |
| Thyme | 1.5 gm | 5 | 102 mg | 69 mg | 1.2 mg |
| Turmeric | 1.9 gm | 7 | 163 mg | 169 mg | 0.2 mg |
